Tipus | ciutat dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Utah | ||||
Comtat | Comtat de Salt Lake ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 51.017 (2020) ![]() | ||||
Llars | 14.390 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 77,945975 km² ![]() | ||||
Aigua | 0,0498 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 1.373 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1849 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Mayor of Draper, Utah (en) ![]() ![]() | Troy Walker (en) ![]() ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 84020 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | draper.ut.us ![]() |
Draper és una població dels Estats Units a l'estat de Utah. Segons el cens del 2006[1] tenia 36.873 habitants.[2]